Recommended Training Schedule
Ride Training Schedule |
Date | Weekday | Recommended Ride | Ride Completed |
3-Aug | Sunday | | |
4-Aug | Monday | :30 | |
5-Aug | Tuesday | :40 | |
6-Aug | Wednesday | | |
7-Aug | Thursday | :50 | |
8-Aug | Friday | | |
9-Aug | Saturday | :50 | |
10-Aug | Sunday | 1:00 | |
11-Aug | Monday | :40 | |
12-Aug | Tuesday | :40 | |
13-Aug | Wednesday | | |
14-Aug | Thursday | 1:00 | |
15-Aug | Friday | | |
16-Aug | Saturday | 1:00 | |
17-Aug | Sunday | 1:10 | |
18-Aug | Monday | :50 | |
19-Aug | Tuesday | :50 | |
20-Aug | Wednesday | | |
21-Aug | Thursday | 1:10 | |
22-Aug | Friday | | |
23-Aug | Saturday | 1:20 | |
24-Aug | Sunday | 1:20 | |
25-Aug | Monday | 1:00 | |
26-Aug | Tuesday | 1:00 | |
27-Aug | Wednesday | | |
28-Aug | Thursday | 1:20 | |
29-Aug | Friday | | |
30-Aug | Saturday | 1:30 | |
31-Aug | Sunday | 1:40 | |
1-Sep | Monday | 1:00 | |
2-Sep | Tuesday | 1:00 | |
3-Sep | Wednesday | | |
4-Sep | Thursday | 1:30 | |
5-Sep | Friday | | |
6-Sep | Saturday | 1:50 | |
7-Sep | Sunday | 2:00 | |
8-Sep | Monday | 1:00 | |
9-Sep | Tuesday | 1:00 | |
10-Sep | Wednesday | | |
11-Sep | Thursday | 1:40 | |
12-Sep | Friday | | |
13-Sep | Saturday | 2:00 | |
14-Sep | Sunday | 2:00 | |
15-Sep | Monday | 1:00 | |
16-Sep | Tuesday | 1:00 | |
17-Sep | Wednesday | | |
18-Sep | Thursday | 1:50 | |
19-Sep | Friday | | |
20-Sep | Saturday | 2:00 | |
21-Sep | Sunday | 2:00 | |
22-Sep | Monday | 1:00 | |
23-Sep | Tuesday | 1:00 | |
24-Sep | Wednesday | | |
25-Sep | Thursday | 2:00 | |
26-Sep | Friday | | |
27-Sep | Saturday | 2:00 | |
28-Sep | Sunday | 2:00 | |
29-Sep | Monday | 1:00 | |
30-Sep | Tuesday | 1:00 | |
1-Oct | Wednesday | | |
2-Oct | Thursday | 2:00 | |
3-Oct | Friday | | |
4-Oct | Saturday | 2:00 | |
5-Oct | Sunday | 2:00 | |
6-Oct | Monday | 1:00 | |
7-Oct | Tuesday | 1:00 | |
8-Oct | Wednesday | | |
9-Oct | Thursday | 2:00 | |
10-Oct | Friday | | |
11-Oct | Saturday | 5:00 | MS Bike Tour! |
12-Oct | Sunday | 5:00 | MS Bike Tour! |
| | | |
No comments:
Post a Comment